File: //proc/thread-self/root/proc/fs/ext4/vda2/mb_groups
#group: free frags first [ 2^0 2^1 2^2 2^3 2^4 2^5 2^6 2^7 2^8 2^9 2^10 2^11 2^12 2^13 ]
#0 : 18715 13 9444 [ 7 6 6 2 6 2 3 3 4 1 2 1 1 1 ]
#1 : 8023 235 1028 [ 221 117 74 51 35 29 18 13 10 0 0 0 0 0 ]
#2 : 3047 210 1024 [ 201 97 51 22 14 6 9 4 3 0 0 0 0 0 ]
#3 : 5503 171 1027 [ 91 92 81 113 60 9 7 6 6 0 0 0 0 0 ]
#4 : 7653 323 0 [ 209 178 196 178 91 21 11 6 5 0 0 0 0 0 ]
#5 : 5887 398 1027 [ 223 228 244 263 95 5 3 0 1 0 0 0 0 0 ]
#6 : 7021 306 345 [ 175 185 195 194 115 14 13 4 2 0 0 0 0 0 ]
#7 : 7084 281 3397 [ 196 162 179 149 91 12 10 7 5 0 0 0 0 0 ]
#8 : 3407 271 199 [ 169 153 145 158 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#9 : 3975 311 4054 [ 195 228 197 203 55 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#10 : 4189 185 16401 [ 121 106 96 114 52 8 5 7 1 0 0 0 0 0 ]
#11 : 1520 11 2746 [ 10 9 9 6 8 4 2 4 2 0 0 0 0 0 ]
#12 : 6081 153 1813 [ 91 91 100 100 34 7 8 14 6 0 0 0 0 0 ]
#13 : 6865 60 0 [ 51 57 51 38 25 17 12 13 11 0 0 0 0 0 ]
#14 : 15134 105 245 [ 92 93 82 72 44 34 30 32 24 0 0 0 0 0 ]
#15 : 22949 158 0 [ 129 122 124 120 88 62 61 40 34 0 0 0 0 0 ]
#16 : 18890 35 9500 [ 26 14 13 12 10 11 8 4 3 0 0 0 0 2 ]
#17 : 11127 450 22 [ 325 229 30 102 78 35 28 21 10 0 0 0 0 0 ]
#18 : 6977 138 96 [ 127 71 47 31 18 15 18 12 11 0 0 0 0 0 ]
#19 : 2046 14 233 [ 8 9 11 5 7 7 3 5 3 0 0 0 0 0 ]
#20 : 2445 35 1281 [ 19 9 6 2 12 10 7 9 1 0 0 0 0 0 ]
#21 : 4421 173 1626 [ 141 76 22 37 32 25 16 11 0 0 0 0 0 0 ]
#22 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#23 : 1658 15 24832 [ 4 3 4 8 2 2 1 3 4 0 0 0 0 0 ]
#24 : 4821 46 2304 [ 19 17 18 11 10 19 16 12 5 0 0 0 0 0 ]
#25 : 2527 20 1027 [ 15 12 12 13 6 10 4 5 4 0 0 0 0 0 ]
#26 : 8424 69 2856 [ 48 46 45 55 27 24 25 20 9 0 0 0 0 0 ]
#27 : 5575 312 1027 [ 171 144 199 196 74 7 5 2 3 0 0 0 0 0 ]
#28 : 5207 19 155 [ 9 9 15 10 7 6 2 4 2 3 2 0 0 0 ]
#29 : 1921 18 69 [ 19 13 9 8 7 2 5 2 4 0 0 0 0 0 ]
#30 : 2257 14 226 [ 5 10 8 5 3 2 2 1 1 1 1 0 0 0 ]
#31 : 5238 37 536 [ 18 22 16 13 13 12 11 7 11 0 0 0 0 0 ]
#32 : 21437 23 9948 [ 11 15 11 11 9 8 4 7 1 2 0 1 0 2 ]
#33 : 3178 122 16384 [ 92 55 36 14 16 7 13 9 1 0 0 0 0 0 ]
#34 : 9988 704 3 [ 570 473 272 155 74 29 21 11 5 0 0 0 0 0 ]
#35 : 7134 86 8192 [ 50 64 57 49 26 19 15 14 10 0 0 0 0 0 ]
#36 : 5660 49 0 [ 38 39 30 30 16 14 8 9 5 1 1 0 0 0 ]
#37 : 546 7 11547 [ 6 4 3 3 3 4 1 2 0 0 0 0 0 0 ]
#38 : 4776 22 206 [ 18 13 19 10 14 6 1 2 3 2 2 0 0 0 ]
#39 : 9947 89 43 [ 77 43 42 32 31 23 25 23 14 0 0 0 0 0 ]
#40 : 10175 175 43 [ 109 111 103 91 82 57 13 3 5 0 1 1 0 0 ]
#41 : 7123 42 2267 [ 23 28 25 24 20 15 11 17 12 0 0 0 0 0 ]
#42 : 4469 108 197 [ 45 54 61 61 52 22 10 3 4 0 0 0 0 0 ]
#43 : 6086 258 270 [ 132 127 151 157 120 52 2 1 0 0 0 0 0 0 ]
#44 : 4035 297 76 [ 153 153 150 194 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#45 : 5779 435 782 [ 221 249 259 305 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#46 : 5574 398 298 [ 226 210 240 258 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#47 : 4050 488 23 [ 260 265 233 291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#48 : 22891 27 8476 [ 15 14 16 14 5 6 2 4 3 1 0 0 1 2 ]
#49 : 9799 282 1028 [ 267 140 117 90 46 31 35 18 7 0 0 0 0 0 ]
#50 : 17053 142 169 [ 129 94 88 70 53 50 45 30 26 0 0 0 0 0 ]
#51 : 19280 107 1657 [ 66 91 84 73 58 45 36 39 33 0 0 0 0 0 ]
#52 : 20219 137 427 [ 117 109 85 73 53 40 43 40 35 0 0 0 0 0 ]
#53 : 23975 146 104 [ 129 129 113 98 77 68 48 40 42 0 0 0 0 0 ]
#54 : 7890 166 0 [ 100 97 89 99 61 21 17 11 9 0 0 0 0 0 ]
#55 : 22987 140 0 [ 127 130 106 92 74 55 49 28 24 9 1 0 0 0 ]
#56 : 4770 54 2205 [ 42 30 29 27 19 6 10 7 9 0 0 0 0 0 ]
#57 : 5891 207 383 [ 119 120 125 127 67 16 10 8 3 0 0 0 0 0 ]
#58 : 4886 253 2561 [ 134 138 161 155 76 3 2 5 2 0 0 0 0 0 ]
#59 : 2442 93 79 [ 50 54 55 56 21 4 4 3 2 0 0 0 0 0 ]
#60 : 3188 159 6076 [ 76 92 78 87 62 9 8 1 0 0 0 0 0 0 ]
#61 : 11852 201 66 [ 110 151 166 143 144 81 8 11 11 0 0 0 0 0 ]
#62 : 10782 69 499 [ 32 35 36 31 33 29 36 51 0 0 0 0 0 0 ]
#63 : 10923 64 329 [ 33 33 32 31 31 33 33 53 0 0 0 0 0 0 ]
#64 : 19445 16 8228 [ 11 7 5 1 2 1 0 1 1 1 0 1 0 2 ]
#65 : 619 73 24 [ 41 25 34 27 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#66 : 854 139 128 [ 118 66 31 32 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#67 : 621 53 1606 [ 25 24 27 27 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#68 : 413 71 303 [ 51 17 0 19 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#69 : 2693 191 497 [ 99 103 111 113 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#70 : 215 6 2923 [ 3 2 4 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 ]
#71 : 182 3 2303 [ 2 2 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 ]
#72 : 706 17 971 [ 8 3 5 2 1 4 2 3 0 0 0 0 0 0 ]
#73 : 639 5 18928 [ 1 3 2 2 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 ]
#74 : 1686 33 28761 [ 26 28 17 6 9 2 4 2 3 0 0 0 0 0 ]
#75 : 784 4 496 [ 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 ]
#76 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#77 : 667 6 277 [ 3 4 2 3 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 ]
#78 : 599 7 824 [ 1 3 4 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 ]
#79 : 96 5 341 [ 6 3 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#80 : 21613 24 8285 [ 21 8 8 5 2 1 3 2 2 2 1 1 0 2 ]
#81 : 6925 252 1047 [ 231 79 50 44 24 19 6 12 12 0 0 0 0 0 ]
#82 : 14691 103 953 [ 81 87 81 72 52 45 28 26 24 0 0 0 0 0 ]
#83 : 14200 85 323 [ 82 81 63 57 38 45 33 29 21 0 0 0 0 0 ]
#84 : 9561 50 2290 [ 41 46 47 31 30 24 13 18 18 0 0 0 0 0 ]
#85 : 969 9 14845 [ 9 6 7 3 0 2 1 2 2 0 0 0 0 0 ]
#86 : 21921 22 0 [ 15 15 15 17 11 10 11 12 10 2 1 1 1 1 ]
#87 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#88 : 1809 7 0 [ 5 4 7 5 6 5 5 1 4 0 0 0 0 0 ]
#89 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#90 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#91 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#92 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#93 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#94 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#95 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#96 : 24456 1 8312 [ 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 ]
#97 : 393 31 31005 [ 9 10 19 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#98 : 15170 90 5907 [ 88 75 69 64 52 44 38 28 23 0 0 0 0 0 ]
#99 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#100 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#101 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#102 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#103 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#104 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#105 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#106 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#107 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#108 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#109 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#110 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#111 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#112 : 24544 1 8224 [ 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 ]
#113 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#114 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#115 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#116 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#117 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#118 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#119 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#120 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#121 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#122 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#123 : 16384 1 16384 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ]
#124 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#125 : 31741 1 1027 [ 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 3 ]
#126 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#127 : 3097 25 0 [ 21 14 18 16 16 11 9 5 4 0 0 0 0 0 ]
#128 : 24542 1 8226 [ 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 ]
#129 : 1004 7 8 [ 2 3 3 5 5 3 4 4 0 0 0 0 0 0 ]
#130 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#131 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#132 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#133 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#134 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#135 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#136 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#137 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#138 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#139 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#140 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#141 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#142 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#143 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#144 : 18317 1 14451 [ 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 2 ]
#145 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#146 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#147 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#148 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#149 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#150 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#151 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#152 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#153 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#154 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#155 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#156 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#157 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#158 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#159 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#160 : 20368 45 8228 [ 24 18 17 12 11 6 7 1 1 1 0 1 0 2 ]
#161 : 8809 259 0 [ 237 152 119 102 82 51 37 11 1 0 0 0 0 0 ]
#162 : 4631 159 0 [ 157 131 95 71 26 19 9 5 4 0 0 0 0 0 ]
#163 : 4000 252 63 [ 218 213 141 123 31 15 5 2 1 0 0 0 0 0 ]
#164 : 17923 148 118 [ 133 137 117 87 58 42 42 33 20 2 1 0 0 0 ]
#165 : 19638 219 0 [ 218 206 180 126 80 54 55 38 23 0 0 0 0 0 ]
#166 : 23600 198 100 [ 184 192 156 141 106 70 67 44 29 0 0 0 0 0 ]
#167 : 14006 75 4231 [ 76 77 64 54 52 45 33 26 21 0 0 0 0 0 ]
#168 : 25257 182 50 [ 171 177 167 136 100 70 59 52 34 0 0 0 0 0 ]
#169 : 15760 130 0 [ 118 111 111 78 71 53 42 27 21 0 0 0 0 0 ]
#170 : 12093 127 8199 [ 123 115 109 85 50 37 31 20 16 0 0 0 0 0 ]
#171 : 9318 45 126 [ 32 33 41 36 36 26 21 17 15 0 0 0 0 0 ]
#172 : 9180 91 6164 [ 78 73 71 62 41 29 23 18 11 0 0 0 0 0 ]
#173 : 8081 67 2479 [ 61 62 62 52 36 30 21 14 10 0 0 0 0 0 ]
#174 : 5826 41 4330 [ 24 27 21 24 12 19 13 10 10 0 0 0 0 0 ]
#175 : 6093 41 0 [ 37 34 31 33 24 11 14 9 11 0 0 0 0 0 ]
#176 : 17561 7 8291 [ 3 3 4 4 2 2 0 0 0 2 0 0 0 2 ]
#177 : 61 12 392 [ 1 10 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#178 : 238 8 8672 [ 6 4 2 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 ]
#179 : 987 127 0 [ 115 90 39 7 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 ]
#180 : 4580 301 121 [ 256 216 119 71 12 11 8 6 4 0 0 0 0 0 ]
#181 : 1986 112 245 [ 104 73 52 27 6 4 3 5 1 0 0 0 0 0 ]
#182 : 983 13 2983 [ 9 11 8 5 5 5 4 1 1 0 0 0 0 0 ]
#183 : 4 2 29171 [ 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#184 : 14 2 16370 [ 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#185 : 18566 275 3893 [ 196 205 200 195 127 4 18 34 25 1 1 0 0 0 ]
#186 : 20757 147 0 [ 123 119 115 112 72 53 59 47 25 0 0 0 0 0 ]
#187 : 26201 196 0 [ 183 165 176 157 123 92 88 45 29 0 0 0 0 0 ]
#188 : 9401 51 2048 [ 31 37 38 39 22 15 15 15 14 1 1 0 0 0 ]
#189 : 9844 49 8192 [ 30 33 37 32 28 16 9 11 15 3 1 0 0 0 ]
#190 : 26379 182 62 [ 161 181 166 149 114 89 76 47 33 0 0 0 0 0 ]
#191 : 17726 99 0 [ 82 80 71 76 59 61 52 29 24 1 0 0 0 0 ]
#192 : 20012 4 8230 [ 2 3 3 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 ]
#193 : 6723 242 64 [ 221 157 119 68 31 20 15 12 6 0 0 0 0 0 ]
#194 : 2511 145 315 [ 143 110 75 47 6 3 4 4 2 0 0 0 0 0 ]
#195 : 2393 109 82 [ 93 80 71 34 7 6 2 5 2 0 0 0 0 0 ]
#196 : 1607 81 6197 [ 69 67 49 31 2 1 2 2 2 0 0 0 0 0 ]
#197 : 9305 106 3837 [ 75 65 77 61 35 30 30 22 8 0 0 0 0 0 ]
#198 : 3125 23 8730 [ 11 9 12 9 14 12 9 6 4 0 0 0 0 0 ]
#199 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#200 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#201 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#202 : 17685 218 3953 [ 189 168 148 121 95 56 48 30 21 0 0 0 0 0 ]
#203 : 8068 42 23 [ 28 32 28 35 22 12 17 15 15 0 0 0 0 0 ]
#204 : 20222 134 0 [ 114 98 110 92 71 48 51 48 26 0 0 0 0 0 ]
#205 : 4514 19 1430 [ 16 13 16 9 11 10 8 10 8 0 0 0 0 0 ]
#206 : 5391 50 505 [ 47 32 24 18 13 11 8 11 10 0 0 0 0 0 ]
#207 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#208 : 19667 5 8355 [ 3 4 2 2 5 3 2 3 4 3 0 0 0 2 ]
#209 : 142 18 126 [ 8 11 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#210 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#211 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#212 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#213 : 9 1 32759 [ 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#214 : 61 8 16374 [ 3 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#215 : 1011 66 29691 [ 59 48 42 38 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#216 : 10131 139 25 [ 127 126 114 90 78 45 26 17 4 0 1 0 0 0 ]
#217 : 22978 169 0 [ 150 136 129 107 78 67 54 52 30 0 0 0 0 0 ]
#218 : 19704 77 25 [ 62 65 70 62 57 51 51 37 32 0 0 0 0 0 ]
#219 : 12145 71 4176 [ 57 54 57 65 38 30 25 25 19 0 0 0 0 0 ]
#220 : 5869 29 21 [ 25 28 23 24 16 14 11 12 10 0 0 0 0 0 ]
#221 : 24284 158 0 [ 152 152 131 103 97 72 59 52 32 0 0 0 0 0 ]
#222 : 22644 7 2155 [ 6 1 3 2 1 0 1 2 1 1 1 0 1 2 ]
#223 : 9605 52 1084 [ 43 43 37 38 40 28 21 18 15 0 0 0 0 0 ]
#224 : 20175 17 8236 [ 9 3 10 7 6 0 2 1 1 0 1 1 0 2 ]
#225 : 3515 129 7 [ 95 84 57 46 32 19 6 7 1 0 0 0 0 0 ]
#226 : 4016 319 77 [ 300 238 150 106 46 11 5 3 0 0 0 0 0 0 ]
#227 : 158 20 3583 [ 12 11 11 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#228 : 72 12 1024 [ 10 5 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#229 : 73 8 7152 [ 5 2 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#230 : 9 1 32759 [ 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#231 : 1 1 32767 [ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#232 : 16485 159 7616 [ 151 143 150 139 100 74 68 25 11 0 0 0 0 0 ]
#233 : 2173 19 2025 [ 21 14 15 8 13 4 6 2 4 0 0 0 0 0 ]
#234 : 1831 13 31 [ 5 5 8 5 3 7 5 3 3 0 0 0 0 0 ]
#235 : 21375 139 0 [ 117 95 103 92 85 54 51 38 34 0 0 0 0 0 ]
#236 : 22086 114 24 [ 104 105 103 90 72 55 49 40 25 4 1 0 0 0 ]
#237 : 5896 37 4096 [ 14 13 28 24 15 14 10 11 11 0 0 0 0 0 ]
#238 : 23298 173 62 [ 146 140 118 102 77 56 36 31 26 7 2 0 0 0 ]
#239 : 12234 173 0 [ 92 99 116 111 62 18 19 9 6 2 2 1 0 0 ]
#240 : 11957 12 8230 [ 11 9 10 6 12 8 10 6 3 2 2 1 1 0 ]
#241 : 20375 169 1 [ 153 141 131 111 86 48 48 40 29 0 0 0 0 0 ]
#242 : 16573 388 62 [ 351 323 246 160 110 65 40 18 12 1 1 0 0 0 ]
#243 : 13235 308 1027 [ 321 275 225 151 79 33 12 8 8 6 1 0 0 0 ]
#244 : 5443 22 4181 [ 17 21 16 15 17 14 12 9 10 0 0 0 0 0 ]
#245 : 13192 327 4038 [ 306 239 182 108 78 47 30 16 16 0 0 0 0 0 ]
#246 : 12862 79 241 [ 76 79 61 64 48 39 40 21 18 0 0 0 0 0 ]
#247 : 4952 10 0 [ 2 5 5 3 6 2 2 4 2 3 2 0 0 0 ]
#248 : 5577 34 138 [ 25 24 24 18 17 10 11 7 2 3 1 0 0 0 ]
#249 : 23679 173 0 [ 159 142 147 129 97 81 73 36 32 0 0 0 0 0 ]
#250 : 19387 104 4108 [ 89 99 89 81 77 55 46 31 32 0 0 0 0 0 ]
#251 : 6489 34 492 [ 15 15 13 9 15 8 7 12 3 2 2 0 0 0 ]
#252 : 2441 19 181 [ 19 19 12 12 10 7 5 4 4 0 0 0 0 0 ]
#253 : 11933 24 0 [ 13 12 2 8 11 8 6 6 0 0 0 1 0 1 ]
#254 : 7112 25 275 [ 20 12 17 13 9 13 7 8 3 4 2 0 0 0 ]
#255 : 14785 23 1671 [ 15 15 19 19 17 9 8 9 12 8 5 0 0 0 ]
#256 : 13881 6 8249 [ 3 1 3 5 2 1 1 1 1 0 1 0 1 1 ]
#257 : 1162 67 498 [ 38 40 37 24 12 2 3 0 1 0 0 0 0 0 ]
#258 : 2450 53 1279 [ 34 32 20 20 6 7 8 4 3 0 0 0 0 0 ]
#259 : 8771 262 6144 [ 241 173 146 86 60 24 23 9 6 0 1 0 0 0 ]
#260 : 17685 98 18 [ 77 54 45 33 30 18 16 11 11 9 6 0 0 0 ]
#261 : 26295 15 976 [ 7 8 8 4 14 10 11 11 8 10 4 4 1 0 ]
#262 : 23943 18 0 [ 15 10 7 5 8 9 4 1 2 0 0 1 1 2 ]
#263 : 71 53 509 [ 59 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#264 : 2826 152 9 [ 136 135 119 99 32 2 3 1 1 0 0 0 0 0 ]
#265 : 14565 193 72 [ 181 172 176 137 107 63 41 20 13 0 0 0 0 0 ]
#266 : 23774 166 381 [ 114 110 126 107 84 70 63 49 32 0 0 0 0 0 ]
#267 : 22350 318 510 [ 280 209 145 152 99 65 69 42 17 2 1 0 0 0 ]
#268 : 21322 178 303 [ 170 160 150 137 82 57 48 33 34 0 0 0 0 0 ]
#269 : 23614 227 0 [ 218 188 189 145 91 76 65 48 27 0 0 0 0 0 ]
#270 : 3123 171 8192 [ 167 120 101 63 35 15 6 1 1 0 0 0 0 0 ]
#271 : 1133 17 2048 [ 9 14 10 8 6 4 4 2 1 0 0 0 0 0 ]
#272 : 17990 7 8224 [ 4 1 0 2 1 1 2 1 1 0 1 0 2 1 ]
#273 : 31935 40 0 [ 31 20 10 20 17 15 11 12 8 6 3 2 2 1 ]
#274 : 9884 79 3072 [ 54 59 54 31 18 14 13 14 13 1 2 0 0 0 ]
#275 : 6889 150 89 [ 121 108 100 61 28 17 17 10 9 0 0 0 0 0 ]
#276 : 696 29 332 [ 20 20 13 15 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 ]
#277 : 829 25 165 [ 17 12 17 10 2 5 1 1 1 0 0 0 0 0 ]
#278 : 5207 28 4095 [ 25 19 20 27 13 17 14 11 7 0 0 0 0 0 ]
#279 : 5018 48 51 [ 26 22 27 25 22 18 14 14 4 0 0 0 0 0 ]
#280 : 5692 34 369 [ 20 22 27 20 19 22 16 12 7 0 0 0 0 0 ]
#281 : 1153 11 256 [ 3 5 7 3 2 5 4 3 1 0 0 0 0 0 ]
#282 : 7553 53 4456 [ 37 44 35 35 26 20 15 15 12 0 0 0 0 0 ]
#283 : 24492 190 0 [ 168 164 171 140 117 91 78 53 22 0 0 0 0 0 ]
#284 : 8124 81 1902 [ 82 65 64 57 52 29 17 10 12 0 0 0 0 0 ]
#285 : 30485 11 0 [ 5 8 6 9 8 7 3 3 3 2 3 2 3 1 ]
#286 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#287 : 1854 14 20016 [ 8 11 8 4 6 4 2 3 4 0 0 0 0 0 ]
#288 : 20214 52 8256 [ 40 31 24 24 25 15 6 7 1 2 2 1 1 1 ]
#289 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#290 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#291 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#292 : 13513 196 144 [ 167 147 139 104 81 60 42 29 8 0 0 0 0 0 ]
#293 : 7797 55 6509 [ 47 47 34 34 17 24 25 22 7 0 0 0 0 0 ]
#294 : 6685 49 8190 [ 39 49 39 31 26 19 12 8 13 0 0 0 0 0 ]
#295 : 140 8 3829 [ 6 9 7 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#296 : 261 5 27311 [ 3 3 3 4 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#297 : 14317 29 493 [ 17 14 18 13 13 14 8 3 5 4 3 1 1 0 ]
#298 : 3162 134 3303 [ 70 72 71 83 43 7 1 2 3 0 0 0 0 0 ]
